中洲控股于9月19日发布公告,披露股东深圳中洲集团有限公司股份解除质押及重新质押情况。此次变动涉及股份数量较大,引发市场关注。
解押与质押详情
9月17日,中洲集团完成2.08亿股的解除质押登记手续,这些股份质押起始日期最早可追溯至2022年2月23日,质权人均为广东华兴银行股份有限公司深圳分行。当日,中洲集团又将同样数量的2.08亿股股份质押给深圳市励拓卓见科技有限公司,用于生产经营,质押期限至办理解除质押登记手续止。
解押股份具体情况如下:
股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中洲集团 | 是 | 125,000,000 | 35.73% | 18.80% | 2022年2月23日 | 2025年9月17日 | 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 |
中洲集团 | 是 | 37,000,000 | 10.58% | 5.57% | 2022年2月23日 | 2025年9月17日 | 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 |
中洲集团 | 是 | 15,000,000 | 4.29% | 2.26% | 2023年10月11日 | 2025年9月17日 | 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 |
中洲集团 | 是 | 11,000,000 | 3.14% | 1.65% | 2024年1月31日 | 2025年9月17日 | 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 |
中洲集团 | 是 | 20,000,000 | 5.72% | 3.01% | 2024年1月31日 | 2025年9月17日 | 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 |
合计 | 208,000,000 | 59.45% | 31.29% |
质押股份具体情况如下:
股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股(如是,注明限告类型) | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中洲集团 | 是 | 186,160,000 | 53.21% | 28.00% | 否 | 否 | 2025年9月17日 | 至办理解除质押登记手续止 | 深圳市励拓卓见科技有限公司 | 生产经营 |
中洲集团 | 是 | 21,840,000 | 6.24% | 3.29% | 否 | 否 | 2025年9月17日 | 至办理解除质押登记手续止 | 深圳市励拓卓见科技有限公司 | 生产经营 |
合计 | 208,000,000 | 59.45% | 31.29% |
股东股份累计质押情况
本次质押后,中洲集团持股349,874,513股,持股比例52.63% ,质押股份270,000,000股,占其所持股份比例77.17%,占公司总股本比例40.61%。其一致行动人前海君至持股4,600,000股,持股比例0.69% ,质押股份为0。二者合计持股354,474,513股,持股比例53.32% ,质押股份270,000,000股,占其所持股份比例76.17%,占公司总股本比例40.61%。
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例 | |||||||
中洲集团 | 349,874,513 | 52.63% | 62,000,000 | 270,000,000 | 77.17% | 40.61% | 0 | 0 |
前海君至 | 4,600,000 | 0.69% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
合计 | 354,474,513 | 53.32% | 62,000,000 | 270,000,000 | 76.17% | 40.61% | 0 | 0 |
质押影响说明
公告显示,本次质押融资并非用于上市公司生产经营相关需求。中洲集团及其一致行动人未来半年及一年内到期的质押股份累计数均为0股,还款资金来源多样,具备偿付能力。同时,不存在非经营性资金占用、违规担保等损害上市公司利益的情况,本次质押对公司生产经营、公司治理等方面无影响,且不涉及业绩补偿义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。