北京京西文化旅游股份有限公司(简称“北京文化”)于2025年9月19日发布《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》,公司及下属子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项累计涉案金额约11,146.04万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.28% 。
据公告,本次披露的诉讼、仲裁案件中,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》7.4.1条第一款规定的单项重大诉讼、仲裁案件。截至公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及下属子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
由于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案,本次公告案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司正与相关公司沟通协商,积极处理诉讼事宜,并将严格按会计准则和实际情况进行会计处理,密切关注案件进展并及时履行信息披露义务。
以下为累计诉讼、仲裁案件情况统计:
序号 | 原告 | 被告 | 案由 | 涉案金额 (万元) | 案件进展情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京文化 | 嘉影上行(北京)文化传媒有限公司 | 合同纠纷 | 126.25 | 一审判决支持了公司的部分诉讼请求,对方已上诉 |
2 | 北京文化 | 嘉影上行(北京)文化传媒有限公司 | 合同纠纷 | 119.5 | 一审判决支持了公司的部分诉讼请求,对方已上诉 |
3 | 北京文化 | 嘉影上行(北京)文化传媒有限公司 | 合同纠纷 | 220.05 | 一审判决支持了公司的部分诉讼请求,对方已上诉 |
4 | 北京文化 | 被告一:北京启迪传奇影视传媒有限公司 被告二:启迪冰雪科技集团有限公司 被告三:张小磊 被告四:广西川海房地产开发有限公司 |
合同纠纷 | 300 + 利息 | 尚未开庭 |
5 | 北京文化 | 海墨文化传媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 94.18 | 尚未开庭 |
6 | 北京文化 | 杭州云栎信息科技有限公司(原名杭州云熙) | 合同纠纷 | 94.18 | 尚未开庭 |
7 | 北京文化 | 广州华夏飞扬电影发行有限责任公司 | 合同纠纷 | 37.67 | 尚未开庭 |
8 | 北京文化 | 北京淘梦网络科技有限责任公司 | 合同纠纷 | 9.42 | 尚未开庭 |
9 | 北京文化 | 影聚天际影视传媒(天津)有限公司 | 合同纠纷 | 18.84 | 尚未开庭 |
10 | 北京文化 | 陈舒(原才谊无限唯一股东) | 合同纠纷 | 323.95 | 尚未开庭 |
11 | 北京文化 | 湖南电广传媒股份有限公司(原电广传媒唯一股东) | 合同纠纷 | 97.18 | 尚未开庭 |
12 | 北京文化 | 大仟影视传媒(深圳)有限公司 | 合同纠纷 | 62.55 | 尚未开庭 |
13 | 北京文化 | 福建统筹文化传播有限公司 | 合同纠纷 | 62.55 | 尚未开庭 |
14 | 北京文化 | 南京书影文化传媒有限公司 | 合同纠纷 | 209.78 | 尚未开庭 |
15 | 北京文化 | 上海慈文影视传播有限公司 无锡摩影盒文化传媒有限公司 |
合同纠纷 | 48.49 | 尚未开庭 |
16 | 保利影业投资有限公司 | 北京文化 | 被追加执行人 | 4,657.92 + 利息 | 公司已提请执行异议和上诉 |
17 | 保利影业投资有限公司 | 北京文化 | 被追加执行人 | 1,179.56 + 利息 | 公司已提请执行异议和上诉 |
18 | 投资者 | 北京文化 | 集体诉讼 | 2,014.38 | 部分开庭 |
19 | 天津十间影视传媒有限公司 | 北京文化 | 合同纠纷 | 1,469.59 | 收到诉讼材料,尚未开庭 |
公告提示,由于部分案件尚未开庭或尚未产生具有法律效力的判决或裁定,以上案件涉及金额与最终实际执行案件金额可能存在一定差异。投资者需谨慎决策投资,注意投资风险。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。